| |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||
| TOP | 企業理念 | 処理事業 | 工事事業 | リサイクル事業 | 資料集 | 会社概要・沿革 | 問合せ・資料請求 | |||||||||||||
| ムラアーカム 愛知 |
| ■会社概要 |
| 商号 | 株式会社ムラアーカム | 許可番号 | 建設業 愛知県知事 (般)第22926号 産業廃棄物処分業
産業廃棄物収集運搬業
一般産業廃棄物処理業 弥富市 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和47年10月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 村上 治 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 205,250,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 本社 〒490-1443 愛知県海部郡飛島村新政成十一丁目27番地 TEL 0567-55-3111 FAX 0567-55-1200 名古屋支社 〒462-0847 名古屋市北区金城2丁目6番10号 TEL 052-910-1001 FAX 052-910-1002 飛島中間処理場 〒490-1443 愛知県海部郡飛島村新政成十一丁目27番地 湯ノ山中間処理場 〒510-1252 三重県三重郡菰野町大字音羽字田福1979 TEL 0593-94-5574 FAX 0593-94-3341 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.土木工事作業 2.産業廃棄物処理事業 3.しゅんせつ工事業 4.リサイクル事業 ●建設業の種類 土木工事業、とび・土木工工事業、しゅんせつ工事業 ●産業廃棄物処分業許可品目 汚泥 ●産業廃棄物収集運搬業許可品目 燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・紙くず・木くず・動物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・がれき類 |
| ■会社沿革 |
| 昭和 | 47年 | 10月 | 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋新田に「株式会社 東海土木工業」を設立、資本金600万円 | |
| 昭和 | 52年 | 6月 | 知県海部郡飛島村新政成に汚泥の中間処理場完成 | |
| 昭和 | 56年 | 4月 | 資本金1200万円に増資 | |
| 平成 | 3年 | 6月 | 資本金2400万円ぶ増資 | |
| 7月 | 本社を愛知県海部郡飛島村新政成に移転(自社ビル) | |||
| 平成 | 4年 | 3月 | 業務拡張により飛島中間処理場を増設 | |
| 11月 | 資本金4800万円に増資 | |||
| 平成 | 5年 | 3月 | 名古屋中小企業投資育成会社から出資を受け、資本金7480万円となる | |
| 4月 | 資本金9800万円に増資 | |||
| 9月 | 社名を「村上技建株式会社」に変更 | |||
| 平成 | 9年 | 3月 | 飛島中間処理場に選別・破砕施設設置 | |
| 5月 | 名古屋支社を名古屋市東区泉に開設 | |||
| 10月 | 社名を「株式会社ムラカム」に変更 | |||
| 平成 | 10年 | 5月 | 選別・破砕処理施設を愛知県海部郡弥富町東末広に移設 | |
| 平成 | 13年 | 8月 | 飛島中間処理場に生コン・流動化処理土製造プラント設置 | |
| 平成 | 16年 | 4月 | 三重県の処分業許可取得 | |
| 平成 | 17年 | 1月 | 社名を「株式会社ムラアーカム」に変更 | |
| 平成 | 18年 | 9月 | 資本金20,525万円に増資 |
| ムラアーカム 三重 |
| ■会社概要 |
| 商号 | 株式会社ムラアーカム | 許可番号 | 建設業 三重県知事(般)第21696号
|
|||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成2年11月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 村上 達也 | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 133,790,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 本社 〒510-0093 三重県四日市市本町1番1号 TEL 0593-54-9760 FAX 0593-54-9761 |
|||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.土木工事業 2.しゅんせつ工事業 3.リサイクル事業 4.通信事業 ●建設の種類 土木工事業、とび・土木工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 しゅんせつ工事業 |
| ■会社沿革 |
| 平成 | 2年 | 11月 | 三重県四日市市本町に「村上技建株式会社」を設立 資本金2,000万円 | |
| 平成 | 3年 | 11月 | 本社を三重県四日市市新正に移転 | |
| 平成 | 4年 | 4月 | 三重県三重郡護野町音羽に汚泥の中間処理場完成 | |
| 平成 | 5年 | 9月 | 資本金4,000万円に増資 | |
| 平成 | 7年 | 4月 | 村上運輸株式会社を合併、資本金6,000万円 | |
| 平成 | 9年 | 4月 | 本社を三重県四日市市本町に移転 | |
| 平成 | 9年 | 10月 | 社名を「株式会社ムラカム」に変更 | |
| 平成 | 11年 | 12月 | 湯ノ山中間処理場にてISO14001を認証獲得 | |
| 平成 | 14年 | 1月 | 通信事業開始 | |
| 平成 | 17年 | 1月 | 社名を「株式会社ムラアーカム」に変更 | |